Beau blev även 3:a med Cattalou på 216.5.
Peyote är en hallucigen drog framställd ur en kaktus blommas knopp, främst använd i religiösa sammanhang av indianer i Native American Church. Inga spår av detta syntes dock i parets ritt.
Peyotee (Haidas Little Pep-Smart Gals Dont Dual) är annars en Lannie Mecom produkt som paret Galyean köpte på futurity auktionen. Lannie har ju även tidigare haft framgångar i aveln med Haidas Little Pep avkommor på fina ston, Mecom Blue (Haidas-Royal Blue Boon) kanske ligger närmast till hands.
Mamma Smart Gals Dont Dual skäms inte heller för sig stam-mässigt som dotter till Dual Pep och fantastiska The Smart Look. Dual Smart Rey, WR This Cats Smart, One Smart Lookin Cat, Smart Lookin Hi Brow och SVR Reyl Smart kan nämnas ur hennes produktion som nettat över $1.300.000!
SVR Reyl Smart ägdes och tävlades för övrigt också av Ashley & Beau Galyean.
SVR Reyl Smart & Beau |
ARBUCKLE MOUNTAIN FUTURITY 2013 | |||||||
4 YEAR OPEN FINALS WORKING ORDER | |||||||
SATURDAY FEB. 23RD, 2013 | |||||||
rank | Horse | OWNER | CITY | RIDER | finals | Money | |
1 | PEYOTEE | BEAU & ASHLEY GALYEAN | AMARILLO, TX | BEAU GALYEAN | 220 | $ 20,000.00 | |
2 | LIL CATBALOO | GENE & MICHELLE MORRIS | FLORENCE, MT | LLOYD COX | 219.5 | $ 17,500.00 | |
3 | CATTALOU | CURTIS CHESTER | WEATHERFORD, TX | BEAU GALYEAN | 216.5 | $ 15,000.00 | |
4 | QUICK BE A CAT | TY MOORE | MADILL, OK | JAMES PAYNE | 216 | $ 8,156.42 | |
5 | KITTENS N THE KING (N) | FRANK & BONNIE MARTIN | LAS VEGAS, NV | PHIL HANSON | 216 | $ 8,156.42 | |
6 | JJS CATLESS MERADA (L) | JIMMY JACK BIFFLE | MUENSTER, TX | PAUL WATERS | 216 | $ 8,156.42 | |
7 | MERADAS SLY CAT | ROCKING L CUTTING HORSES | BOCA RATON, FL | JAIME SNIDER | 215.5 | $ 6,249.49 | |
8 | BRINKMANNS COOL CAT | BAXTER BRINKMANN | DALLAS, TX. | PHIL RAPP | 215.5 | $ 6,249.49 | |
9 | CANTEBURY CAT | RODNEY WRINKLE | LEBANON, MO | DEAN DOMANN | 215.5 | $ 6,249.49 | |
10 | CHECKS PLEASE | CLINT HIXSON | DERIDDER, LA | SEAN FLYNN | 215 | $ 4,978.21 | |
11 | HI HO NABISCO | CHARLES BURGER | CHATSWORTH, GA | GRANT SETNICKA | 214.5 | $ 4,342.57 | |
12 | SMOOTH OLIVIA | JANET TREFETHEN | NAPA, CA | PHIL HANSON | 213.5 | $ 2,562.77 | |
13 | CHA CHING AND CHANGE | CIRCLE Y RANCH | MILLSAP, TX | SEAN FLYNN | 213.5 | $ 2,562.77 | |
14 | WOODYS BABY | MIKE & LAURIE JONES | CUSHING, OK | ASHLEY BAXSTROM | 213.5 | $ 2,562.77 | |
15 | BONEJOVI (N) | IRON ROSE RANCH | CARBONDALE, CO | GARY GONSALVES | 213.5 | $ 2,562.77 | |
16 | PLAYBROW | SLATE RIVER RANCH | WEATHERFORD, TX | JOHN MITCHELL | 213.5 | $ 2,562.77 | |
17 | HIGHREY CAT | ANDY BECKSTEIN | UNIONDALE, IN | JAMES PAYNE | 212 | $ 1,800.00 | |
18 | MEAN GIRL | HAVEY RIDDLE | ROANOKE, TX | BILL RIDDLE | 211 | $ 1,800.00 | |
19 | MELODYS PEPTO | BILL LACY | CRESTED BUTTE, CO | LLOYD COX | 211 | $ 1,800.00 | |
20 | SHESA SPOONFUL A FUN(N) | HARLAND & JUDY RODOMSKE | ELLENSBURG, WA | JAIME SNIDER | 210 | $ 1,800.00 | |
21 | MK MISS WOODY | MCKOWN QUARTER HORSES | NORMAN, OK | TOMMY MARVIN | 208 | $ 1,800.00 | |
22 | MK MANNY | JIM & JODY BURNS | BIXBY, OK | TOMMY MARVIN | 206 | $ 1,800.00 | |
23 | MAMAS JAZZY CAT(N) | STEVE & BRENDA KITCHEN | COLLINSVILLE, TX | JODY GALYEAN | 201 | $ 1,800.00 | |
24 | BAKERS MISS KITTY (N) | WALTER M. KNIGHT | ERA, TX | PHIL RAPP | 0 | $ 1,800.00 | |
$ 132,252.36 |
Once In A Blu Boon |
ARBUCKLE MOUNTAIN FUTURITY 2013 | ||||||
5/6 YEAR OPEN FINALS | ||||||
FRIDAY FEB. 22ND, 2013 | ||||||
rank | HORSE | OWNER | CITY | RIDER | FINAL | PAYOUT |
1 | ONCE IN A BLU BOON | CHARLOTTE FARMS, IN | ROSSTON, TX | JAMES PAYNE | 224 | $ 15,000.00 |
2 | POO SMOOTHIE | KATHLEEN MOORE | MADILL, OK | JAMES PAYNE | 222 | $ 12,500.00 |
3 | BUBBLE WRAPPED DEAL | WILLIAM W PIPKIN | WALDO, AR | STEVE OEHLHOF | 221 | $ 10,000.00 |
4 | CAT BELUE | CHARLES BURGER | CHATSWORTH, GA | GRANT SETNICKA | 218 | $ 7,646.70 |
5 | CAT MAN BLUE | LAZY M CATTLE CO, LLC | FORNEY, TX | SEAN FLYNN | 216 | $ 5,454.17 |
6 | HIGH CLASSED HOTTIE | NORDA M BERGER | SIMONTON, TX | WESLEY GALYEAN | 216 | $ 5,454.17 |
7 | ICHI LA ROO | EE RANCHES | WHITESBORO, TX | GUY WOODS | 214 | $ 3,261.67 |
8 | STICKY SPOT | KYLE HOOPER | ANDREWS, TX | MACKIE HURSH | 0 | $ 1,800.00 |
9 | BETS CAT | MIKE & LAURIE JONES | CUSHING, OK | BEAU GALYEAN | 0 | $ 1,800.00 |
10 | SHEEZ ALL THAT | RENE BROWN | BATON ROUGE, LA | NICK ODELL | 0 | $ 1,800.00 |
$ 64,716.71 |
Payne hade även gårdagens högsta score, 220pts, i 2:a rundan av 4-års bataljen på Highrey Cat vilket kvalificerade duon för dagens final med 436.5 pts. Ett fint utgångläge i finalen som 7.e ekipage i andra set kan mycket väl bli vinnande. 433 sammanlagda poäng köpte finalplatsen bland de 24. Dean Doman & Phil Rapp delde högsta scoren, 437, med Cantenbury Cat respective Brinkmanns Cool Cat.
Någon kristallklar favorit ser jag inte i finalfältet men Lloyd Cox Lil Catbaloo har varit med i årgångens flesta finaler och har i alla fall jämnheten. Phil Hansons Kittens N The King gillade jag i första rundans 220.5 ritt, vi får se vem som får till det i finalen.
ARBUCKLE MOUNTAIN FUTURITY 2013 | |||||
4 YEAR OPEN FINALS WORKING ORDER | |||||
SATURDAY FEB. 23RD, 2013 | |||||
wo | Horse | OWNER | CITY | RIDER | finals |
1 | QUICK BE A CAT | TY MOORE | MADILL, OK | JAMES PAYNE | |
2 | KITTENS N THE KING (N) | FRANK & BONNIE MARTIN | LAS VEGAS, NV | PHIL HANSON | |
3 | PEYOTEE | BEAU & ASHLEY GALYEAN | AMARILLO, TX | BEAU GALYEAN | |
4 | MK MISS WOODY | MCKOWN QUARTER HORSES | NORMAN, OK | TOMMY MARVIN | |
5 | SMOOTH OLIVIA | JANET TREFETHEN | NAPA, CA | PHIL HANSON | |
6 | MERADAS SLY CAT | ROCKING L CUTTING HORSES | BOCA RATON, FL | JAIME SNIDER | |
7 | CATTALOU | CURTIS CHESTER | WEATHERFORD, TX | BEAU GALYEAN | |
8 | MAMAS JAZZY CAT(N) | STEVE & BRENDA KITCHEN | COLLINSVILLE, TX | JODY GALYEAN | |
9 | CHA CHING AND CHANGE | CIRCLE Y RANCH | MILLSAP, TX | SEAN FLYNN | |
10 | HI HO NABISCO | CHARLES BURGER | CHATSWORTH, GA | GRANT SETNICKA | |
11 | JJS CATLESS MERADA (L) | JIMMY JACK BIFFLE | MUENSTER, TX | PAUL WATERS | |
12 | WOODYS BABY | MIKE & LAURIE JONES | CUSHING, OK | ASHLEY BAXSTROM | |
CATTLE CHANGE #2 | |||||
13 | BRINKMANNS COOL CAT | BAXTER BRINKMANN | DALLAS, TX. | PHIL RAPP | |
14 | LIL CATBALOO | GENE & MICHELLE MORRIS | FLORENCE, MT | LLOYD COX | |
15 | MEAN GIRL | HAVEY RIDDLE | ROANOKE, TX | BILL RIDDLE | |
16 | MELODYS PEPTO | BILL LACY | CRESTED BUTTE, CO | LLOYD COX | |
17 | SHESA SPOONFUL A FUN(N) | HARLAND & JUDY RODOMSKE | ELLENSBURG, WA | JAIME SNIDER | |
18 | CANTEBURY CAT | RODNEY WRINKLE | LEBANON, MO | DEAN DOMANN | |
19 | HIGHREY CAT | ANDY BECKSTEIN | UNIONDALE, IN | JAMES PAYNE | |
20 | BONEJOVI (N) | IRON ROSE RANCH | CARBONDALE, CO | GARY GONSALVES | |
21 | BAKERS MISS KITTY (N) | WALTER M. KNIGHT | ERA, TX | PHIL RAPP | |
22 | PLAYBROW | SLATE RIVER RANCH | WEATHERFORD, TX | JOHN MITCHELL | |
23 | CHECKS PLEASE | CLINT HIXSON | DERIDDER, LA | SEAN FLYNN | |
24 | MK MANNY | JIM & JODY BURNS | BIXBY, OK | TOMMY MARVIN |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar